先日、セゾンカードの永久不滅ポイントからプリンスポイントへの交換申請を実施しました。
ポイント交換が実行されるまでに、
1ヶ月位はかかるのか思ったけど、
6月1日に交換申請して、6月8日にはポイントが加算されました。
プリンスポイントのお得な使い方について、
ちょっとまとめてみました。
目次
プリンスポイントの交換商品
プリンスポイントは以下のカテゴリーから交換が可能
宿泊券
一番還元率が良い交換先だと考えています。
次の項で具体的に語ります。
食事券
ホテルのレストランでの食事券です。1ポイント1円よりかは価値があります。
少量のポイントを交換するには良いかもしれません。
・ケーキセット券(500p~700p)
・ランチセット券(1,000p~3,000p)
・ディナー券(3,000p~5,000p)
レジャー券
西武ライオンズの試合のチケットや日帰り入浴券等、
西武関連の施設でのレジャー券です。
こちらも500pから︎と少額から交換できます。
ゴルフプレー券
ハーフ(平日)プレーが1,000ポイント。
そのほかも平日限定のコースと全日使えるコースがありますが、
3,000ポイント〜10,000ポイントにて交換可能です。
いいゴルフコースについては平日限定というところがネックですが、
割と少ないポイントでラウンドできるので、
子供が大きくなったら使ってみたいところです。
グッズ・グルメ
カテゴリーの通りで、各種グッズとグルメです。
このカテゴリーはポイントの割にはあまり・・・。
余ったポイントを使うため?のカテゴリーでしょうか。
チャリティ
富良野自然塾活動サポートが100ポイントで。
その他
プリンスポイント商品お引換券1,000円分を1,000ポイントで。
プリンスポイント加盟店で利用できる商品券ですが、ポイント還元率はよくないです。
宿泊券がお得
上記のポイント交換先の中でも一番お得感があるのは、宿泊券です。
おおよその目安ですが、ポイント交換ホテルとそのホテルの宿泊代を調べてみました。
1ポイントの価値については平日の宿泊代で計算しています。
※検索時期によって高めに出ているところもあるので参考で
ホテル名 | 部屋タイプ | ポイント | 宿泊代 (平日) |
宿泊代 (土曜) |
1pの 価値 |
品川プリンスホテル | メインタワーツイン高層階 | 5,000 | 15,784 | 19,540 | 3.2 |
サンシャインシティプリンスホテル | リニューアルシティフロアツインb | 5,000 | 13,782 | 19,364 | 2.8 |
新横浜プリンスホテル | ツイン又はダブルーム | 5,000 | 9,760 | 15,590 | 2.0 |
富良野プリンスホテル | ツイン | 5,000 | 12,474 | 13,898 | 2.5 |
屈斜路プリンスホテル | ツインB | 5,000 | 11,642 | 13,068 | 2.3 |
新宿プリンスホテル | ツインA | 6,000 | 15,752 | 19,906 | 2.6 |
川越プリンスホテル | ツインCもしくはダブルB | 6,000 | 14,256 | 16,868 | 2.4 |
びわ湖大津プリンスホテル | スカイフアツインまたはダブル | 6,000 | 12,800 | 14,000 | 2.1 |
新富良野プリンスホテル | ツイン | 6,000 | 55,836 | 55,836 | 9.3 |
大磯プリンスホテル | オーシャンビューツイン | 7,000 | 11,166 | 19,958 | 1.6 |
雫石プリンスホテル | スーペリアツイン | 7,000 | 6,652 | 13,424 | 1.0 |
グランドプリンスホテル新高輪 | スーペリアモダンツイン | 8,000 | 24,000 | 27,800 | 3.0 |
グランドプリンス高輪 | デラックスツイン | 8,000 | 19,800 | 20,800 | 2.5 |
グランドプリンスホテル京都 | デラックスツイン又はキング | 8,000 | 20,000 | 28,956 | 2.5 |
グランドプリンスホテル広島 | プレミアムリゾートフロア-波フロア-ツイン | 8,000 | 11,168 | 24,710 | 1.4 |
東京プリンスホテル | レジデンシャルスイート | 10,000 | 42,400 | 62,400 | 4.2 |
びわ湖大津プリンスホテル | スカイフロアスイートツイン又はダブル | 10,000 | 24,948 | 33,600 | 2.5 |
箱根仙石原プリンスホテル | Kodachi またはHikari スーペリア | 10,000 | 14,100 | 27,900 | 1.4 |
名古屋プリンスホテル スカイタワー | スカイツイン | 10,000 | 19,008 | 19,008 | 1.9 |
軽井沢 浅間プリンスホテル | スタンダードツイン | 10,000 | 20,848 | 23,730 | 2.1 |
軽井沢プリンスホテル ウエスト | ウエストツインルーム | 10,000 | 11,510 | 41,198 | 1.2 |
軽井沢プリンスホテル ウエスト | ウエストコテージAまたはC | 10,000 | 24,740 | 50,996 | 2.5 |
ザ・プリンス パークタワー東京 | パノラミックツイン または パノラミックキング | 12,000 | 37,422 | 51,400 | 3.1 |
ザ・プリンス さくらタワー東京 | デラックスツイン(4~8階)※禁煙 | 12,000 | 32,400 | 47,000 | 2.7 |
軽井沢プリンスホテル イースト | フォレストツイン | 12,000 | 44,048 | 63,296 | 3.7 |
グランドプリンスホテル広島 | スイート | 15,000 | 51,084 | 92,664 | 3.4 |
軽井沢 浅間プリンスホテル | スイート | 15,000 | 77,854 | 103,118 | 5.2 |
箱根湯の花プリンスホテル | 和室12畳+広縁(4名さままで利用可能) | 15,000 | 20,314 | 27,442 | 1.4 |
ザ・プリンス 軽井沢 | エグゼクティブツイン | 15,000 | 21,710 | 54,024 | 1.4 |
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 | 本館ガーデンビューツイン | 15,000 | 21,348 | 23,760 | 1.4 |
鎌倉プリンスホテル | ツインB | 15,000 | 28,702 | 43,528 | 1.9 |
川奈ホテル | 海側ツインBまたは海側ダブル | 15,000 | 21,748 | 26,990 | 1.4 |
ザ・プリンス パークタワー東京 | プリンススイート または プレミアムクラブフロア プレミアムキング | 20,000 | 166,442 | 166,442 | 8.3 |
中国割烹旅館 掬水亭(夕・朝食付き) | 和室12畳+広縁3畳 | 20,000 | 24,000 | 40,000 | 1.2 |
ハプナビーチプリンスホテル(ハワイ島) | パーシャルオーシャンビュー | 20,000 | 21,800 | 21,800 | 1.1 |
プリンスワイキキ(オアフ島) | オーシャンフロントハーバー | 20,000 | 32,717 | 32,717 | 1.6 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 | デラックスツインまたはキング(禁煙) | 40,000 | 47,682 | 55,018 | 1.2 |
グランドプリンスホテル高輪 高輪 花香路 | 和室D※禁煙 | 40,000 | 53,460 | 69,498 | 1.3 |
三養荘(夕・朝食付) | 新館和室スタンダードタイプ 本間8畳+次の間6畳 | 40,000 | 46,226 | 57,632 | 1.2 |
マウナケアビーチホテル(ハワイ島) | ビーチフロントスイート | 40,000 | 62,917 | 63,464 | 1.6 |
ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 | テラスタイプ(ベッド4台、ソファーベッド2台) | 70,000 | 145,600 | 192,000 | 2.1 |
スポンサーリンク
まとめ
宿泊でのポイントの価値は1倍〜9倍とかなり差が出ていますが、
1pの価値が2円以上であれ交換してもいいラインではないでしょうか。
ただ、一つ気をつけないといけないのは、
当然ながらに除外日があることです。
除外日については、連休・土曜がかなり除外されています。
ポイントを宿泊券に交換する前に希望の日が除外日となっていないかはきちんと確認しましょう。
私の今の狙いは「ザ・プリンス さくらタワー東京」です。
ここはマリオットホテルのオートグラフ・コレクションに加盟しているため、
マリオットのポイントでも宿泊することができます。
マリオットのカテゴリーは8でマリオットのポイントでは、
40,000ポイントで宿泊可能、spgのポイントで言えば13,333ポイント。
これがプリンスポイントでは12,000ポイントで宿泊可能です。
少しお得です。
[…] […]